Футбольний клуб: Олимпик (Донецк)

Олимпик (Донецк)

Олимпик
  • назва: Олимпик (Донецк)
  • рік заснування: 2001
  • країна: Україна
  • сайт:
  • стадіон: СК Олимпик
  • тренер:
  • президент: Владислав Гельзин
Олимпик
 
 
1 тур, 19.00, 23.07.2018
2 тур, 17:00, 29.07.2018
3 тур, 17.00, 05.08.2018
4 тур, 19.00, 10.08.2018
5 тур, 19.30, 19.08.2018
6 тур, 19.00, 24.08.2018
7 тур, 14.00, 02.09.2018
8 тур, 14:00, 16.09.2018
9 тур, 19:30, 22.09.2018
10 тур, 14:00, 29.09.2018
11 тур, 17:00, 07.10.2018
12 тур, 17:00, 21.10.2018
13 тур, 19:30, 28.10.2018
14 тур, 19:30, 03.11.2018
15 тур, 14:00, 10.11.2018
16 тур, 14:00, 25.11.2018
17 тур, 17:00, 02.12.2018
18 тур, 14:00, 09.12.2018
19 тур, 14:00, 23.02.2019
20 тур, 14:00, 03.03.2019
21 тур, 19:30, 10.03.2019
22 тур, 19:30, 17.03.2019
23 тур, 14:00, 06.04.2019
24 тур, 19:30, 14.04.2019
25 тур, 17:00, 23.04.2019
26 тур, 17:00, 27.04.2019
27 тур, 14:00, 05.05.2019
28 тур, 14:00, 12.05.2019
29 тур, 19:30, 18.05.2019
30 тур, 19:30, 21.05.2019
31 тур, 17:00, 25.05.2019
32 тур, 17:00, 29.05.2019
М
Команда
Игры
Выигр
Ничьи
Проигр
PM
Очки
1
32
26
5
1
73 - 11
83
2
32
22
6
4
54 - 18
72
3
32
14
7
11
39 - 34
49
4
32
11
10
11
39 - 34
43
5
32
12
7
13
36 - 47
43
6
32
12
6
14
31 - 43
42
7
32
12
5
15
35 - 41
41
8
32
7
13
12
41 - 48
34
9
32
8
10
14
25 - 40
34
10
32
8
9
15
44 - 53
33
11
32
8
7
17
31 - 49
31
12
32
7
5
20
26 - 56
26


Рейтинг букмекерів від UF
TV






Новини Коментарі
Всі новини