TV
Консалтинговая компания Deloitte провела исследование, посвященное доходам клубов в дни матчей в сезоне-2015/16.
Лидирует по этому показателю "Манчестер Юнайтед", который зарабатывает 137,5 миллиона евро, что составляет 20% от общего дохода клуба.
1. "Манчестер Юнайтед" – 137,5 млн евро, 20% от общего дохода
2. "Арсенал" – 133,6 млн евро, 29%
3. "Реал" – 129 млн евро, 21%
4. "Барселона" – 121,4 млн евро, 19%
5. "Бавария" – 101,8 млн евро, 17%
6. "Челси" – 93,2 млн евро, 21%
7. "ПСЖ" – 92,5 млн евро, 18%
8. "Ливерпуль" – 75,9 млн евро, 19%
9. "Манчестер Сити" – 70,2 млн евро, 13%
10. "Боруссия" Дортмунд – 61,1 млн евро, 22%
11. "Тоттенхэм" – 54,6 млн евро, 19%
12. "Шальке" – 51,2 млн евро, 23%
13. "Ювентус" – 43,7 млн евро, 13%
14-15. "Атлетико" – 36 млн евро, 16%
14-15. "Вест Хэм" – 36 млн евро, 19%
16. "Рома" – 28,4 млн евро, 13%
17. "Милан" – 25,9 млн евро, 12%
18. "Интер" – 25,7 млн евро, 14%
19. "Лестер" – 15,4 млн евро, 9%
20. "Зенит" – 10,3 млн евро, 5%







