UFbet

15 07 2014, 21:12

All-Star Game. ЧМ-2014. Итоги

All-Star Game. ЧМ-2014. Итоги

Финал

 

Матчи:

1. Бразилия - Германия - 1:7

2. Голландия - Аргентина - 0:0

3. Бразилия - Голландия - 0:3

4. Германия - Аргентина - 0:0

 

  1 2 3 4 Чемпион Очки
А. Нестеров 1:3 1:0 0:1 2:1 Германия 7
Д. Донован 1:2 1:0 1:2 3:1 Голландия 2
Д. Кумков 1:1 - 1:2 - Бразилия 1
Б. Проскуров 1:2 2:1 1:3 2:1 Германия 7
С. Стасько 2:1 2:1 3:2 3:1 Бразилия 0
И. Квиткин 1:2 1:0 2:2 - Германия 6
Д. Стукан 1:2 1:0 0:0 2:0 Германия 6
А. Кузнецов 2:1 1:1 2:1 3:1 Бразилия 1,5
А. Минов 1:2 1:0 1:1 2:1 Германия 6
И. Дузь - - - - Германия 5

 

Итоговая таблица:

 

17-й тур

 

Матчи:

1. Аргентина - Швейцария - 0:0

2. Бельгия - США - 0:0

3. Франция - Германия - 0:1

4. Колумбия - Бразилия - 1:2

 

  1 2 3 4 Очки
И. Квиткин 3:1 1:1 1:1 1:1 1,5
С. Стасько 2:0 2:1 2:1 1:2 3
А. Нестеров 2:1 0:1 1:1 1:1 0
Д. Донован 2:1 2:1 2:1 2:1 0
А. Кузнецов 2:1 1:1 1:2 2:2 3
А. Минов 2:1 2:2 1:2 2:1 3
Д. Стукан 1:1 1:0 1:1 0:0 1,5
Б. Проскуров 2:1 1:1 - - 1,5
Д. Кумков - 2:1 2:1 2:3

1,5

 

Общий зачет:

 

16-й тур

 

Матчи:

1. Германия - Алжир - 0:0

2. Франция - Нигерия - 2:0

 

  1 2 Очков
А. Кузнецов 3:1 3:1 1,5
Д. Донован 3:0 2:0 3
И. Квиткин 3:0 2:0 3
С. Стасько 2:0 3:1 1,5
А. Нестеров 3:1 2:0 3
Д. Стукан 2:0 2:1 1
Б. Проскуров 3:0 3:2 1
А. Минов 4:0 3:1 1,5
Д. Кумков 3:0 2:0 3

 

Общий зачет:

 

15-й тур

 

Матчи:

1. Голлания - Мексика - 2:1

2. Греция - Коста-Рика - 1:1

 

  1 2 Очки
А. Нестеров 2:1 0:1 3
Д. Донован 3:1 0:2 1
Б. Проскуров 1:1 1:2 0
С. Стасько 2:1 0:2 3
И. Квиткин 1:1 0:0 1,5
А. Минов 1:2 1:2 0
Д. Стукан 1:0 0:0 3
Д. Кумков - 1:2 0
А. Кузнецов 1:2 0:2 0

 

Общий зачет:

 

14-й тур

 

Матчи (указаны счета основного времени):

1. Бразилия - Чили - 1:1

2. Колумбия - Уругвай - 2:0

 

  1 2 Очки Чемпион
А. Нестеров 3:1 2:0 3 Германия
Д. Донован 2:0 1:0 1 Голландия
И. Квиткин 2:1 2:0 3 Германия
С. Стасько 3:1 1:2 0 Бразилия
Б. Проскуров 2:1 1:3 0 Германия
Д. Кумков 3:1 2:0 3 Бразилия
А. Минов 2:1 2:0 3 Германия
А. Кузнецов 2:1 2:0 3 Бразилия
Д. Стукан 2:1 0:1 0 Германия
И. Дузь 2:1 2:1 1 Бразилия

 

Общий зачет:

 

13-й тур

 

Матчи:

1. Португалия - Гана - 2:1 П

2. США - Германия - 0:1

3. Алжир - Россия - 1:1 Р

4. Южная Корея - Бельгия - 0:1

 

  1 2 3 4 Очков
Д. Стукан 0:1 0:4 2:1 0:1 4
Д. Донован 2:1 П 1:3 Г 2:1 А 1:3 Б 5,5
А. Нестеров 1:2 Г 0:1 1:1 Р 0:2 7,5
А. Кузнецов 2:1 П 2:1 С 2:1 Р 0:2 5
И. Квиткин 2:1 П 1:1 Г 1:1 А 1:2 Б 5,5
С. Стасько 2:1 П 1:2 Г 1:2 Р 1:3 Б 6
А. Минов 1:1 П 1:2 Г 2:1 А 1:3 Б 2,5
Д. Кумков - - 2:1 0:2 1
Б. Проскуров 3:2 П 1:3 Г 2:1 А 1:1 Б 2,5

 

Общий зачет:

 

12-й тур

 

Матчи:

1. Нигерия - Аргентина - 2:3 А

2. Босния - Иран - 3:1 Б

3. Франция - Эквадор - 0:0

4. Швейцария - Гондурас - 3:0

 

  1 2 3 4 Очки
А. Нестеров 1:1 Н 2:1 Б 2:0 2:0 2,5
Д. Донован 0:1 2:1 Б 3:1 Ф 3:1 Ш 3,5
И. Квиткин 1:2 А 1:0 2:0 3:1 Ш 3,5
А. Минов 1:2 А 1:0 2:1 Ф 2:0 3,5
С. Стасько - - 2:0 3:0 3
Д. Стукан 1:1 Н 1:0 3:0 2:1 Ш 2
С. Леваднюк 1:3 А 1:0 2:1 Ф 4:2 Ш 3,5
Б. Проскуров 2:3 А 2:0 2:1 Ф 2:0 5,5
А. Кузнецов 0:2 1:1 Б 2:0 2:0 2,5

 

Общий зачет:

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ТУР

 

Матчи:

1. Коста-Рика - Англия - 0:0

2. Италия - Уругвай - 0:1

3. Япония - Колумбия - 1:4 К

4. Греция - Кот-д'Ивуар - 2:1 Г

 

  1 2 3 4 Очков
А. Нестеров 0:1 1:2 У 1:1 К 0:2 1,5
Д. Донован 1:2 А 1:1 И 1:1 К 0:3 0,5
И. Квиткин 1:1 А 1:1 И 0:2 1:0 3
А. Кузнецов 1:1 А 1:2 У 0:2 0:2 3
Д. Стукан 1:0 0:0 0:1 1:0 3
А. Минов 1:1 А 1:2 У 1:2 К 1:2 К 3,5
Б Проскуров 0:2 1:2 У 1:3 К 0:1 2,5
С. Стасько 1:2 А 2:2 У 1:3 К 0:2 1,5
С. Леваднюк 1:3 А 0:1 1:2 К 0:1 4,5
Д. Кумков 0:2 2:1 И 0:2 1:2 К 1

 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

 

ДЕСЯТЫЙ ТУР

 

Матчи:

1. Голландия - Чили - 2:0

2. Испания - Австралия - 3:0

3. Бразилия - Камерун - 4:1 Б

4. Мексика - Хорватия - 3:1 М

 

  1 2 3 4 Очков
Д. Кумков 2:1 3:0 3:0 1:2 5
А. Кузнецов 2:2 Г 2:0 3:0 2:2 Х 2,5
Б. Проскуров 3:1 Г 2:1 А 1:0 3:2 М 5
С. Стасько 3:2 Г 2:0 2:0 1:2 М 3
А. Минов 1:1 Ч 2:0 4:0 2:1 М

3,5

А. Нестеров 1:0 1:1 А 2:0 1:1 М 3,5
Д. Донован 2:1 Г 1:0 3:0 1:2 Х 3,5
Д. Стукан 1:1 Ч 2:0 2:0 0:1 2
И. Квиткин 3:2 Г 2:0 3:0 1:2 М 3

 

Общий зачет:

 

ДЕВЯТЫЙ ТУР

 

Матчи:

1. Бельгия - Россия - 1:0

2. Южная Корея - Алжир - 2:4 (А)

3. США - Португалия - 2:2

 

  1 2 3 Очков
Д. Кумков 2:0 1:0 1:2 1,5
А. Кузнецов 2:0 1:0 2:1 П 1,5
С. Леваднюк 2:1 Б 1:0 2:1 С 1
Б. Проскуров 2:1 Б 1:1 А 1:2 С 1
С. Стасько 2:2 Б 1:2 А 0:1 1,5
А. Минов 2:1 Б 1:0 1:1 П 2,5
А. Нестеров 2:1 Б 1:1 А 1:1 П 3
Д. Донован 2:1 Б 1:0 1:3 П 1,5
Д. Стукан 3:1 Б 1:1 А 0:1 1,5

 

Общий зачет:

 

ВОСЬМОЙ ТУР

 

Матчи:

1. Аргентина - Иран - 1:0

2. Германия - Гана - 2:2 (Гер)

3. Нигерия - Босния и Герецеговина - 1:0

 

  1 2 3 Очков
С. Стасько 3:0 2:0 1:2 Н 1
А. Кузнецов 3:0 3:0 1:2 Б 1
А. Минов 4:0 3:1 Гер 1:2 Н 1,5
Б. Проскуров 3:0 2:0 2:1 Н 2
И. Квиткин 3:0 3:1 Гер 0:1 1,5
С. Леваднюк 3:0 4:0 1:2 Б 1
А. Нестеров 1:0 2:0 0:2 3
Д. Донован 3:0 2:0 1:3 Б 1

 

Общий зачет:

 

СЕДЬМОЙ ТУР

 

Матчи:

1. Италия - Коста-Рика - 0:1

2. Швейцария - Франция - 2:5 (Ф)

3. Гондурас - Эквадор - 1:2 (Г)

 

  1 2 3 Очков
Д. Донован 3:1 (И) 1:2 (Ф) 0:2 2,5
А. Нестеров 2:0 0:2 0:1 2
С. Стасько 2:1 1:3 0:1 2
А. Кузнецов 1:1 (К) 2:2 (Ф) 1:2 (Э) 3,5
А. Минов 2:1 (И) 1:1 (Ш) 0:2 1
Б. Проскуров 0:2 1:1 Ш 0:2 1
Д. Кумков 2:1 (И) 0:2 0:3 2
И. Квиткин 2:0 1:1 (Ш) 0:1 1
С. Леваднюк 3:1 (И) 1:2 (Ф) 0:2 2,5

 

 

ШЕСТОЙ ТУР

 

Матчи:

1. Колумбия - Кот-д'Ивуар - 2:1 (Кол)

2. Уругвай - Англия - 2:1 (У)

3. Япония - Греция - 0:0

 

А. Кузнецов 2:1 (Кол) 2:1 (У) 1:1 7
Д. Донован 2:1 (Кол) 1:2 (А) 1:0 3,5
А. Нестеров 0:1 1:3 (А) 1:0 0
С. Стасько 2:2 (Кол) 1:2 (А) 3:1 (Я) 0,5
Д. Стукан 1:1 (Кол) 0:0 1:0 0,5
А. Минов 1:1 (Кот) 1:2 (А) 1:0 0
С. Леваднюк 2:1 (Кол) 1:1 (У) 1:0 4
Б Проскуров 1:1 (Кот) 1:2 (А) 1:0 0
И. Квиткин   1:3 (А) 0:1 0
Д. Кумков 2:1 (Кол) 1:2 (А) 2:0 3,5

 

 

ПЯТЫЙ ТУР

 

Матчи (в скобках указага команда, открывшая счет в матче):

1. Австралия - Голландия - 2:3 (Г)

2. Испания - Чили - 0:2

3. Камерун - Хорватия - 0:4

 

Прогнозы (по вертикали - игроки, по горизонтали - номер матча):

         
А. Кузнецов 0:3 3:1 (И) 1:2 (Х) 2,5
Д. Донован 1:3 (Г) 2:1 (И) 0:2 2,5
А. Нестеров 0:2 2:0 0:1 2
С. Стасько 1:3 (Г) 2:1 (И) 0:2 2,5
Д. Стукан 0:4 2:1 (Ч) 1:1 (К) 1
А. Минов 1:3 (Г) 2:1 (И) 0:2 2,5
С. Леваднюк 0:3 2:1 (И) 1:2 (Х) 2
Б Проскуров 0:3 2:0 0:3 2
И. Квиткин 0:3 3:1 (И) 0:2 2
Д. Кумков 0:3 2:1 (И) 0:2 2

 

Общий зачет:

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР

 

Матчи (в скобках указана команда, открывшая счет в матче):

Бельгия - Алжир - 2:1 (Б)

Бразилия - Мексика - 0:0

Россия - Южная Корея - 1:1 (ЮК)

 

Прогнозы (по вертикали - игроки, по горизонтали - номер матча):

  1 2 3 Очков
Д. Стукан 4:0 2:0 0:9 1
С. Стасько 3:0 2:0 2:1 1
А. Кузнецов 3:0 3:1 (Б) 1:0 1
Б. Проскуров 2:0 3:1 (Б) 2:1 (ЮК) 1,5
Д. Кумков 3:0 3:1 (Б) 1:1 (Р) 4
С. Леваднюк   3:1 (Б) 2:0 0
А. Нестеров 3:1 1:0 1:1 4
А. Минов 2:0 2:1 (Б) 2:1 (Р) 1
И. Квиткин 2:0 3:0 1:1 4
Д. Донован 3:0 2:1 (Б) 1:1 (ЮК) 4,5

 

Общий зачет:

 


 

Матчи (в скобках указана команда, открывшая счет в матче):

1. Швейцария - Эквадор - 2:1 (Э)

2. Франция - Гондурас - 3:0

3. Аргентина - Босния и Герцеговина - 2:1 (А)

 

 

Прогнозы (по вертикали - игроки, по горизонтали - номер матча):

  1 2 3 Очков
Д. Стукан 1:0 4:1 (Ф) 3:1 (А) 3,5
А. Кузнецов 2:1 (Ш) 2:0 2:1 (А) 7,5
Б. Проскуров 2:1 (Ш) 3:0 3:1 (А) 7,5
С. Леваднюк   2:0 2:1 (А) 4,5
И. Квиткин 2:1 (Ш) 3:0 2:1 (А) 9,5
Д. Донован 2:1 (Ш) 3:0 2:1 (А) 9,5
А. Нестеров 1:0 2:0 3:0 3
А. Минов   2:0 3:1 2
Д. Кумков 2:0 2:0 3:1 (А) 3,5
С. Стасько 2:0 3:0 2:1 7

 


Матчи (в скобках указана команда, открывшая счет в матче):

1. Германия - Португалия - 4:0

2. Иран - Нигерия - 0:0

3. Гана - США - 1:2

 

Прогнозы (по вертикали - игроки, по горизонтали - номер матча):

  1 2 3 Очков
Д. Стукан 2:1 (П) 0:2   1
А. Кузнецов 3:1 (Г) 0:0 1:2 (С) 8
Б. Проскуров 2:1 (Г) 1:2 (0:2) 1:1 (С) 2
С. Леваднюк 2:2 (П) 0:1 2:1 (Г) 0
И. Квиткин 2:1 (Г) 0:2 1:1 (А) 1,5
Д. Донован 2:1 (Г) 1:1 2:1 (Г) 2,5
А. Нестеров 2:1 0:1 0:0 1
А. Минов 2:1 (Г) 0:2 1:1 (Г) 1,5
Д. Кумков 2:1 (Г) 0:2 2:1 (С) 2
С. Стасько 0:1 0:2 1:1 0

 

Общий зачет:

 

Система начисления очков:

1) за угаданный счет - 3 очка, за угаданный результат - 1 очко, за угаданную команду, открывшую счет - 0,5 очка;

2) дополнительные 0,5 очка за угаданную команду, открывшую счет, начисляются в случае, если обе команды забили гол.



 
Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах: Telegram, Twitter, Facebook
Запалюй в коментарях! Тільки коректно і дружелюбно
Щоб брати участь у обговоренні потрібно Увійти або Зареєструватись.
0 коментарів



Рейтинг букмекерів від UF
TV






Новини Коментарі
Всі новини